Comment on page
ノードの作成
本ページでは、ノードの作成について解説いたします。




項目名 | 説明 |
概要タブ | |
セキュリティタブ | |
統計情報タブ | |
ログタブ |
項目名 | 説明 |
ノード名 | ノード名を入力 |
クラスター | クラスターを選択 |
プロバイダ | クラスターに紐づいたプロバイダ(変更不可) |
リージョン | クラスターに紐づいたリージョン(変更不可) |
インスタンスタイプ | インスタンスタイプを選択 |
ノード数 | ノード数を選択 ノード数は、1~15まで入力可能 |
+詳細設定 | 詳細設定入力欄を表示 |
OSバージョン | OSのバージョンを選択する |
ノードのバージョン | ノードのバージョンを選択する |
Gas Price | |
値 | 説明 |
Amazon Web Service | |
値 | 説明 |
Japan (Tokyo) | Japan (Tokyo)リージョンで作成 |
Singapore | Singaporeリージョンで作成 |
United State (California) | United State (California)リージョンで作成 |
German (Frankfurt) | German (Frankfurt)リージョンで作成 |
値 | 説明 |
Small | |
Medium | |
Large | |
XLarge | |
値 |
Amazon Linux 2 AMI 2.0.20201126.0 x86_64 HVM gp2 |
Amazon Linux 2 AMI 2.0.20201111.0 x86_64 HVM gp2 |
Amazon Linux 2 AMI 2.0.20200917.0 x86_64 HVM gp2 |
Amazon Linux 2 AMI 2.0.20200904.0 x86_64 HVM gp2 |
Amazon Linux 2 AMI 2.0.20200824.0 x86_64 HVM gp2 |
値 | 説明 |
Geth 1.9.25 | |
Geth 1.9.24 | |
Geth 1.9.23 | |
Geth 1.9.22 | |
Geth 1.9.20 | |
値 | 説明 |
1000000000 | |
最終更新 2yr ago