ノードメトリクスの確認
概要
このページでは、ノードサーバの統計情報を表示する方法について説明します。
ノードサーバー統計を表示する方法
ネットワーク概要ページの「クラスタ情報」セクションでノード名をクリックします

または、ノードリストページでノード名をクリックします。

ノード概要ページに移動し、メトリクスタブをクリックします

メトリクスページが表示されるので、関連セクションを確認してください

- メニュー
- 項目
- リスト
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 概要タブ | 概要ページへ移動 |
| セキュリティタブ | セキュリティページへ移動 |
| メトリクスタブ | メトリクスページ |
| ログタブ | ノードログページへ移動 |
| 大項目名 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| リソース | CPU | CPU使用率を確認できます |
| メモリ | メモリ使用率を確認できます | |
| システムディスク | システムディスク使用率を確認できます | |
| ボリュームサイズ | ボリュームサイズ利用率を確認できます | |
| 更新ボタン | リソース情報を更新します | |
| ピア | ピア数 | ピア数を確認できます |
| モニタリング | タイムレンジ | 表示する期間を選択します |
| 期間 | 表示する期間を選択します | |
| 更新ボタン | モニタリング情報を 更新します |
タイムレンジ
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 過去1時間 | 1時間前からのリソース情報を確認できます |
| 過去3時間 | 3時間前からのリソース情報を確認できます |
| 過去6時間 | 6時間前からのリソース情報を確認できます |
| 過去12時間 | 12時間前からのリソース情報を確認できます |
| 過去24時間 | 24時間前からのリソース情報を確認できます |
| 過去3日 | 3日前からのリソース情報を確認できます |
| 過去1週間 | 1週間前からのリソース情報を確認できます |
| 過去2週間 | 2週間前からのリソース情報を確認できます |
期間
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 5分ごと | 5分ごとにリソース情報を確認できます |
| 15分ごと | 15分ごとにリソース情報を確認できます |